Japanese counters are words that you'll use whenever you count a noun, as in "three kids," or "four books." The counter you use will depend on what kind of noun you are counting. The charts below illustrate how to use each counter with the numbers 1-10 and to ask about a quantity. We've broken them down by "noun category."
For a full description of how and when to use counters, check out our introduction to counting in Japanese!
Basic Japanese counters
The following counters are the most basic and common in Japanese. Each can be used to count a broad range of different kinds of nouns.
| Counter | つ (transcribed tsu) | 個 (transcribed ko) | 本 (transcribed hon) | 枚 (transcribed mai) |
|---|---|---|---|---|
| Counts... | tangible & intangible things | 3D objects not flat or long | thin, long objects | flat objects |
| 1 | ひとつ (transcribed hitotsu) | いっこ (transcribed ikko) | いっぽん (transcribed ippon) | いちまい (transcribed ichi mai) |
| 2 | ふたつ (transcribed futatsu) | にこ (transcribed ni ko) | にほん (transcribed ni hon) | にまい (transcribed ni mai) |
| 3 | みっつ (transcribed mittsu) | さんこ (transcribed san ko) | さんぼん (transcribed san bon) | さんまい (transcribed san mai) |
| 4 | よっつ (transcribed yottsu) | よんこ (transcribed yon ko) | よんほん (transcribed yon hon) | よんまい (transcribed yon mai)よまい (transcribed yo mai) |
| 5 | いつつ (transcribed itsutsu) | ごこ (transcribed go ko) | ごほん (transcribed go hon) | ごまい (transcribed go mai) |
| 6 | むっつ (transcribed muttsu) | ろっこ (transcribed rokko) | ろっぽん (transcribed roppon)ろくほん (transcribed roku hon) | ろくまい (transcribed roku mai) |
| 7 | ななつ (transcribed nanatsu) | ななこ (transcribed nana ko) | ななほん (transcribed nana hon) | ななまい (transcribed nana mai)しちまい (transcribed shichi mai) |
| 8 | やっつ (transcribed yattsu) | はちこ (transcribed hachi ko)はっこ (transcribed hakko) | はちほん (transcribed hachi hon)はっぽん (transcribed happon) | はちまい (transcribed hachi mai) |
| 9 | ここのつ (transcribed kokonotsu) | きゅうこ (transcribed kyū ko) | きゅうほん (transcribed kyū hon) | きゅうまい (transcribed kyū mai) |
| 10 | とお (transcribed tō) | じゅっこ (transcribed jukko)じっこ (transcribed jikko) | じゅっぽん (transcribed juppon)じっぽん (transcribed jippon) | じゅうまい (transcribed jū mai) |
| How many? | いくつ (transcribed ikutsu) | なんこ (transcribed nanko) | なんぼん (transcribed nan bon) | なんまい (transcribed nan mai) |
All creatures, great and small
The following counters are used to count people and animals.
| Counter | 人 (transcribed nin) | 匹 (transcribed hiki) | 頭 (transcribed tō) | 羽 (transcribed wa) |
|---|---|---|---|---|
| Counts... | people | small, living animals | large animals | birds |
| 1 | ひとり (transcribed hitori) | いっぴき (transcribed ippiki) | いっとう (transcribed ittō) | いちわ (transcribed ichi wa) |
| 2 | ふたり (transcribed futari) | にひき (transcribed ni hiki) | にとう (transcribed ni tō) | にわ (transcribed ni wa) |
| 3 | さんにん (transcribed san nin) | さんびき (transcribed san biki) | さんとう (transcribed san tō) | さんば (transcribed san ba)さんわ (transcribed san wa) |
| 4 | よにん (transcribed yo nin) | よんひき (transcribed yon hiki) | よんとう (transcribed yon tō) | よんわ (transcribed yon wa) |
| 5 | ごにん (transcribed go nin) | ごひき (transcribed go hiki) | ごとう (transcribed go tō) | ごわ (transcribed go wa) |
| 6 | ろくにん (transcribed roku nin) | ろっぴき (transcribed roppiki)ろくひき (transcribed roku hiki) | ろくとう (transcribed roku tō) | ろくわ (transcribed roku wa)ろっぱ (transcribed roppa) |
| 7 | しちにん (transcribed shichi nin) ななにん (transcribed nana nin) | ななひき (transcribed nana hiki) | ななとう (transcribed nana tō) | ななわ (transcribed nana wa)しちわ (transcribed shichi wa) |
| 8 | はちにん (transcribed hachi nin) | はっぴき (transcribed happiki)はちひき (transcribed hachi hiki) | はっとう (transcribed hattō)はちとう (transcribed hachi tō) | はちわ (transcribed hachi wa)はっぱ (transcribed happa) |
| 9 | くにん (transcribed ku nin) きゅうにん (transcribed kyū nin) | きゅうひき (transcribed kyū hiki) | きゅうとう (transcribed kyū tō) | きゅうわ (transcribed kyū wa) |
| 10 | じゅうにん (transcribed jū nin) | じゅっぴき (transcribed juppiki)じっぴき (transcribed jippiki) | じゅっとう (transcribed juttō)じっとう (transcribed jittō) | じゅうわ (transcribed jū wa)じっぱ (transcribed jippa)じゅっぱ (transcribed juppa) |
| How many? | なんにん (transcribed nan nin) | なんびき (transcribed nan biki) | なんとう (transcribed nan tō) | なんば (transcribed nan ba)なんわ (transcribed nan wa) |
Machines, appliances, and furniture
The following counters are used to machines and large pieces you might find around the house.
| Counter | 台 (transcribed dai) | 基 (transcribed ki) | 脚 (transcribed kyaku) | 点 (transcribed ten) |
|---|---|---|---|---|
| Counts... | small to medium machines | large fixed machines | chairs or tables with legs | furniture (general) |
| 1 | いちだい (transcribed ichi dai) | いっき (transcribed ikki) | いっきゃく (transcribed ikkyaku) | いってん (transcribed itten) |
| 2 | にだい (transcribed ni dai) | にき (transcribed ni ki) | にきゃく (transcribed ni kyaku) | にてん (transcribed ni ten) |
| 3 | さんだい (transcribed san dai) | さんき (transcribed san ki) | さんきゃく (transcribed san kyaku) | さんてん (transcribed san ten) |
| 4 | よんだい (transcribed yon dai) | よんき (transcribed yon ki) | よんきゃく (transcribed yon kyaku) | よんてん (transcribed yon ten) |
| 5 | ごだい (transcribed go dai) | ごき (transcribed go ki) | ごきゃく (transcribed go kyaku) | ごてん (transcribed go ten) |
| 6 | ろくだい (transcribed roku dai) | ろっき (transcribed rokki) | ろっきゃく (transcribed rokkyaku) | ろくてん (transcribed roku ten) |
| 7 | ななだい (transcribed nana dai) | ななき (transcribed nana ki) | ななきゃく (transcribed nana kyaku) | ななてん (transcribed nana ten) |
| 8 | はちだい (transcribed hachi dai) | はちき (transcribed hachi ki)はっき (transcribed hakki) | はちきゃく (transcribed hakkyaku) | はってん (transcribed hatten)はちてん (transcribed hachi ten) |
| 9 | きゅうだい (transcribed kyū dai) | きゅうき (transcribed kyū ki) | きゅうきゃく (transcribed kyū kyaku) | きゅうてん (transcribed kyū ten) |
| 10 | じゅうだい (transcribed jū dai) | じゅっき (transcribed jukki)じっき (transcribed jikki) | じゅっきゃく (transcribed jukkyaku)じっきゃく (transcribed jikkyaku) | じゅってん (transcribed jutten)じってん (transcribed jitten) |
| How many? | なんだい (transcribed nan dai) | なんき (transcribed nan ki) | なんきゃく (transcribed nan kyaku) | なんてん (transcribed nan ten) |
Vehicles
The following counters are used to count different types of vehicles.
| Counter | 台 (transcribed dai) | 両 (transcribed ryō) | 機 (transcribed ki) | 艘 (transcribed sō) | 隻 (transcribed seki) |
|---|---|---|---|---|---|
| Counts... | land vehicles (car, bus, snow mobile...); rockets | vehicles that run on tracks (train, trolly, ...) | vehicles that fly (planes, helicopters, rockets,...) | small boats (row boats, kayaks,...) | Larger boats and ships |
| 1 | いちだい (transcribed ichi dai) | いちりょう (transcribed ichi ryō) | いっき (transcribed ikki) | いっそう (transcribed issō) | いっせき (transcribed isseki) |
| 2 | にだい (transcribed ni dai) | にりょう (transcribed ni ryō) | にき (transcribed ni ki) | にそう (transcribed ni sō) | にせき (transcribed ni seki) |
| 3 | さんだい (transcribed san dai) | さんりょう (transcribed san ryō) | さんき (transcribed san ki) | さんそう (transcribed san sō) | さんせき (transcribed san seki) |
| 4 | よんだい (transcribed yon dai) | よんりょう (transcribed yon ryō) | よんき (transcribed yon ki) | よんそう (transcribed yon sō) | よんせき (transcribed yon seki) |
| 5 | ごだい (transcribed go dai) | ごりょう (transcribed go ryō) | ごき (transcribed go ki) | ごそう (transcribed go sō) | ごせき (transcribed go seki) |
| 6 | ろくだい (transcribed roku dai) | ろくりょう (transcribed roku ryō) | ろっき (transcribed rokki) | ろくそう (transcribed roku sō) | ろくせき (transcribed roku seki) |
| 7 | ななだい (transcribed nana dai) | ななりょう (transcribed nana ryō) | ななき (transcribed nana ki) | ななそう (transcribed nana sō) | ななせき (transcribed nana seki) |
| 8 | はちだい (transcribed hachi dai) | はちりょう (transcribed hachi ryō) | はちき (transcribed hachi ki)はっき (transcribed hakki) | はっそう (transcribed hassō) | はっせき (transcribed hasseki) |
| 9 | きゅうだい (transcribed kyū dai) | きゅうりょう (transcribed kyū ryō) | きゅうき (transcribed kyū ki) | きゅうそう (transcribed kyūsō) | きゅうせき (transcribed kyū seki) |
| 10 | じゅうだい (transcribed jū dai) | じゅうりょう (transcribed ju ryō) | じゅっき (transcribed jukki)じっき (transcribed jikki) | じゅっそう (transcribed jussō)じっそう (transcribed jissō) | じゅっせき (transcribed jusseki)じっせき (transcribed jisseki) |
| How many? | なんだい (transcribed nan dai) | なんりょう (transcribed nan ryō) | なんき (transcribed nan ki) | なんそう (transcribed nan sō) | なんせき (transcribed nan seki) |
Clothes and shoes
The following counters are used to count clothes and shoes in Japanese.
| Counter | 着 (transcribed chaku) | 枚 (transcribed mai) | 本 (transcribed hon) | 足 (transcribed soku) |
|---|---|---|---|---|
| Counts... | clothes that cover the whole body; heavier jackets | pieces of everyday | long, narrow items | footwear |
| 1 | いっちゃく (transcribed itchaku) | いちまい (transcribed ichi mai) | いっぽん (transcribed ippon) | いっそく (transcribed issoku) |
| 2 | にちゃく (transcribed ni chaku) | にまい (transcribed ni mai) | にほん (transcribed ni hon) | にそく (transcribed ni soku) |
| 3 | さんちゃく (transcribed san chaku) | さんまい (transcribed san mai) | さんぼん (transcribed san bon) | さんぞく (transcribed san zoku)さんそく (transcribed san soku) |
| 4 | よんちゃく (transcribed yon chaku) | よんまい (transcribed yon mai)よまい (transcribed yo mai) | よんほん (transcribed yon hon) | よんそく (transcribed yon soku) |
| 5 | ごちゃく (transcribed go chaku) | ごまい (transcribed go mai) | ごほん (transcribed go hon) | ごそく (transcribed go soku) |
| 6 | ろくちゃく (transcribed roku chaku) | ろくまい (transcribed roku mai) | ろっぽん (transcribed roppon)ろくほん (transcribed roku hon) | ろくそく (transcribed roku soku) |
| 7 | ななちゃく (transcribed nana chaku) | ななまい (transcribed nana mai)しちまい (transcribed shichi mai) | ななほん (transcribed nana hon) | ななそく (transcribed nana soku) |
| 8 | はっちゃく (transcribed hatchaku) | はちまい (transcribed hachi mai) | はちほん (transcribed hachi hon)はっぽん (transcribed happon) | はっそく (transcribed hassoku) |
| 9 | きゅうちゃく (transcribed kyūchaku) | きゅうまい (transcribed kyū mai) | きゅうほん (transcribed kyū hon) | きゅうそく (transcribed kyū soku) |
| 10 | じゅっちゃく (transcribed jutchaku)じっちゃく (transcribed jitchaku) | じゅうまい (transcribed jū mai) | じゅっぽん (transcribed juppon)じっぽん (transcribed jippon) | じゅっそく (transcribed jussoku)じっそく (transcribed jissoku) |
| How many? | なんちゃく (transcribed nan chaku) | なんまい (transcribed nan mai) | なんぼん (transcribed nan bon) | なんぞく (transcribed nan zoku)なんそく (transcribed nan soku) |
Food and drinks
The counters used for types of food and drink in Japanese generally depend on how the food is served.
| Counter | 杯 (transcribed hai) | 品 (transcribed hin/pin) | 皿 (transcribed sara) | 袋 (transcribed fukuro) | 箱 (transcribed hako) |
|---|---|---|---|---|---|
| Counts... | Food and drink in deep containers (cups, glasses, bowls) | Items or dishes on a menu | food served on plates | food served in bags | food/drink served in boxes |
| 1 | いっぱい (transcribed ippai) | いっぴん (transcribed ippin) | ひとさら (transcribed hito sara) | ひとふくろ (transcribed hito fukuro) | ひとはこ (transcribed hito hako) |
| 2 | にはい (transcribed ni hai) | にひん (transcribed ni hin) | ふたさら (transcribed futa sara) | ふたふくろ (transcribed futa fukuro) | ふたはこ (transcribed futa hako) |
| 3 | さんばい (transcribed san bai) | さんぴん (transcribed san pin) | さんさら (transcribed san sara)みさら (transcribed mi sara) | みふくろ (transcribed mi fukuro) さんふくろ (transcribed san fukuro) | みはこ (transcribed mi hako)さんばこ (transcribed san bako)さんぱこ (transcribed san pako) |
| 4 | よんはい (transcribed yon hai) | よんぴん (transcribed yon pin)よんひん (transcribed yon hin) | よんさら (transcribed yon sara) | よんふくろ (transcribed yon fukuro)よふくろ (transcribed yo fukuro) | よんはこ (transcribed yon hako)よはこ (transcribed yo hako) |
| 5 | ごはい (transcribed go hai) | ごひん (transcribed go hin) | ごさら (transcribed go sara) | ごふくろ (transcribed go fukuro) | ごはこ (transcribed go hako) |
| 6 | ろっぱい (transcribed roppai)ろくはい (transcribed roku hai) | ろっぴん (transcribed roppin) | ろくさら (transcribed roku sara) | ろくふくろ (transcribed roku fukuro) | ろくはこ (transcribed roku hako)ろっぱこ (transcribed roppako) |
| 7 | ななはい (transcribed nana hai) | ななひん (transcribed nana hin) | ななさら (transcribed nana sara) | ななふくろ (transcribed nana fukuro) | ななはこ (transcribed nana hako) |
| 8 | はっぱい (transcribed happai) はちはい (transcribed hachi hai) | はちひん (transcribed hachi hin)はっぴん (transcribed happin) | はちさら (transcribed hachi sara) | はちふくろ (transcribed hachi fukuro) | はちはこ (transcribed hachi hako)はっぱこ (transcribed happako) |
| 9 | きゅうはい (transcribed kyū hai) | きゅうひん (transcribed kyū hin) | きゅうさら (transcribed kyū sara) | きゅうふくろ (transcribed kyū fukuro) | きゅうはこ (transcribed kyū hako) |
| 10 | じゅっぱい (transcribed juppai)じっぱい (transcribed jippai) | じゅっぴん (transcribed juppin)じっぴん (transcribed jippin) | じゅっさら (transcribed jussara)じっさら (transcribed jissara) | じゅっぷくろ (transcribed juppukuro)じっぷくろ (transcribed jippukuro) | じゅっぱこ (transcribed juppako)じっぱこ (transcribed jippako) |
| How many? | なんばい (transcribed nan bai) | なんぴん (transcribed nan pin) | なんさら (transcribed nan sara) | なんふくろ (transcribed nan fukuro) | なんばこ (transcribed nan bako)なんぱこ (transcribed nan pako) |
Books and other publications
The counters below are used to count different kinds of published writing in Japanese.
| Counter | 冊 (transcribed satsu) | 巻 (transcribed kan) | 頁 (transcribed pēji) | 部 (transcribed bu) |
|---|---|---|---|---|
| Counts... | books, magazines, dictionaries, notebooks | volumes in a series | pages | thin booklets, brochures, |
| 1 | いっさつ (transcribed issatsu) | いっかん (transcribed ikkan) | いちページ (transcribed ichi pēji)いっページ (transcribed ippēji) | いちぶ (transcribed ichi bu) |
| 2 | にさつ (transcribed ni satsu) | にかん (transcribed ni kan) | にページ (transcribed ni pēji) | にぶ (transcribed ni bu) |
| 3 | さんさつ (transcribed san satsu) | さんかん (transcribed san kan) | さんページ (transcribed san pēji) | さんぶ (transcribed san bu) |
| 4 | よんさつ (transcribed yon satsu) | よんかん (transcribed yon kan) | よんページ (transcribed yon pēji) | よんぶ (transcribed yon bu) |
| 5 | ごさつ (transcribed go satsu) | ごかん (transcribed go kan) | ごページ (transcribed go pēji) | ごぶ (transcribed go bu) |
| 6 | ろくさつ (transcribed roku satsu) | ろっかん (transcribed rokkan) | ろくページ (transcribed roku pēji) | ろくぶ (transcribed roku bu) |
| 7 | ななさつ (transcribed nana satsu) | ななかん (transcribed nana kan) | ななページ (transcribed nana pēji) | ななぶ (transcribed nana bu) |
| 8 | はっさつ (transcribed hassatsu) | はちかん (transcribed hachi kan)はっかん (transcribed hakkan) | はちページ (transcribed hachi pēji)はっページ (transcribed happēji) | はちぶ (transcribed hachi bu) |
| 9 | きゅうさつ (transcribed kyū satsu) | きゅうかん (transcribed kyū kan) | きゅうページ (transcribed kyū pēji) | きゅうぶ (transcribed kyū bu) |
| 10 | じゅっさつ (transcribed jussatsu)じっさつ (transcribed jissatsu) | じゅっかん (transcribed jukkan)じっかん (transcribed jikkan) | じゅっページ (transcribed juppēji)じっページ (transcribed jippēji) | じゅうぶ (transcribed jū bu) |
| How many? | なんさつ (transcribed nan satsu) | なんかん (transcribed nan kan) | なんページ (transcribed nan pēji) | なんぶ (transcribed nan bu) |
Buildings, floors, repetitions, and age
These Japanese counters are used to count buildings, parts of buildings, repetitions, and the age of people and things.
| Counter | 軒 (transcribed ken) | 階 (transcribed kai)* | 回 (transcribed kai)* | 度 (transcribed do) | 歳 (transcribed sai) |
|---|---|---|---|---|---|
| Counts... | houses & smaller buildings, retail stores, restaurants, hotels | floors/stories | repetitions (frequency) | repetitions (frequency) | age |
| 1 | いっけん (transcribed ikken) | いっかい (transcribed ikkai) | いっかい (transcribed ikkai) | いちど (transcribed ichi do) | いっさい (transcribed issai) |
| 2 | にけん (transcribed ni ken) | にかい (transcribed ni kai) | にかい (transcribed ni kai) | にど (transcribed ni do) | にさい (transcribed ni sai) |
| 3 | さんげん (transcribed san gen) | さんがい (transcribed san gai) | さんかい (transcribed san kai) | さんど (transcribed san do) | さんさい (transcribed san sai) |
| 4 | よんけん (transcribed yon ken) | よんかい (transcribed yon kai) | よんかい (transcribed yon kai) | よんど (transcribed yon do) | よんさい (transcribed yon sai) |
| 5 | ごけん (transcribed go ken) | ごかい (transcribed go kai) | ごかい (transcribed go kai) | ごど (transcribed go do) | ごさい (transcribed go sai) |
| 6 | ろっけん (transcribed rokken) | ろっかい (transcribed rokkai) | ろっかい (transcribed rokkai) | ろくど (transcribed roku do) | ろくさい (transcribed roku sai) |
| 7 | ななけん (transcribed nana ken) | ななかい (transcribed nana kai) | ななかい (transcribed nana kai) | ななど (transcribed nana do) | ななさい (transcribed nana sai) |
| 8 | はちけん (transcribed hachi ken) はっけん (transcribed hakken) | はちかい (transcribed hachi kai)はっかい (transcribed hakkai) | はちかい (transcribed hachi kai) はっかい (transcribed hakkai) | はちど (transcribed hachi do) | はっさい (transcribed hassai) |
| 9 | きゅうけん (transcribed kyū ken) | きゅうかい (transcribed kyū kai) | きゅうかい (transcribed kyū kai) | きゅうど (transcribed kyū do) | きゅうさい (transcribed kyū sai) |
| 10 | じゅっけん (transcribed jukken) | じゅっかい (transcribed jukkai)じっかい (transcribed jikkai) | じゅっかい (transcribed jukkai)じっかい (transcribed jikkai) | じゅうど (transcribed jū do) | じゅっさい (transcribed jussai)じっさい (transcribed jissai) |
| How many? | なんげん (transcribed nan gen) | なんがい (transcribed nan gai)なんかい (transcribed nan kai) | なんかい (transcribed nan kai) | なんど (transcribed nan do) | なんさい (transcribed nan sai) |
On this page
:quality(75))